一、项目编号:1499002024AGK02483
二、项目名称:材料科学基础实验室建设
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 上海岑宽仪器科技有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇酒龙路292号1幢一层K区154室 | 含税投标总报价:645800(元) | 88.34 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 材料科学基础实验室建设 | 行星式球磨机 | 博蕴通 | 2套 | 11000 | XGB04 |
2 | 材料科学基础实验室建设 | 立式搅拌机 | 华通 | 1套 | 5500 | UJZ-15 |
3 | 材料科学基础实验室建设 | 成型机 | 科器 | 6台 | 7500 | 769YP-10T |
4 | 材料科学基础实验室建设 | 高温烧结炉 | 博蕴通 | 8台 | 16800 | KF1400 |
5 | 材料科学基础实验室建设 | 分析天平 | 天马 | 4台 | 2000 | FA1004 |
6 | 材料科学基础实验室建设 | 电子秤 | 天马 | 4台 | 200 | TD10K-0.1B |
7 | 材料科学基础实验室建设 | 电子秤 | 天马 | 2套 | 500 | TD30K-0.1B |
8 | 材料科学基础实验室建设 | 标准法维卡仪 | 光年 | 4台 | 10000 | VKY-1 |
9 | 材料科学基础实验室建设 | 胶砂搅拌机 | 建仪 | 1台 | 6000 | JJ-5 |
10 | 材料科学基础实验室建设 | 净浆搅拌机 | 建仪 | 1台 | 6000 | NJ-160A |
11 | 材料科学基础实验室建设 | 负压筛析仪 | 建仪 | 2套 | 4800 | SF-150 |
12 | 材料科学基础实验室建设 | 胶砂振实台 | 建仪 | 1套 | 5900 | ZS-15 |
13 | 材料科学基础实验室建设 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 时代试金 | 1台 | 77600 | WAW-600D |
14 | 材料科学基础实验室建设 | 井式烧结炉 | 博蕴通 | 4台 | 8000 | JSL 1200 |
15 | 材料科学基础实验室建设 | 恒温养护箱 | 建仪 | 4台 | 4000 | SY-84 |
16 | 材料科学基础实验室建设 | 液-固接触角测试仪 | 方瑞 | 2台 | 20000 | JCY-1 |
17 | 材料科学基础实验室建设 | 材料相平衡测试仪 | 南大万和 | 2套 | 9000 | JX-6DS |
18 | 材料科学基础实验室建设 | 微机控制电子式万能试验机 | 时代试金 | 2台 | 38800 | WDW-100E |
19 | 材料科学基础实验室建设 | 全钢结构实验台柜 | 誉恒天祥 | 1套 | 42600 | 1000mm*750mm*800mm |
20 | 材料科学基础实验室建设 | 实验坐凳 | 誉恒天祥 | 60个 | 100 | 450mm |
21 | 材料科学基础实验室建设 | 实验室用八角台 | 誉恒天祥 | 2个 | 3300 | 1600mm*610mm*610mm*800mm |
22 | 材料科学基础实验室建设 | 样品展览柜 | 誉恒天祥 | 1组 | 19200 | 9600mm*400mm*2000mm |
23 | 材料科学基础实验室建设 | 智能实验室管理平台 | 松冠 | 2套 | 13000 | 75c9 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高会平,朱保顺(第1包采购人代表),吴洁,牛丽琴,王晓红
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考价格[2002]1980号和发改办价格[2003]857号文计算后作为中标服务费。
2.代理服务收费金额(元):9687.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西科技学院
地 址:晋城市泽州县陵沁线666号
联系方式:0356-3985074
2.采购代理机构信息
名 称:中招国恒(山西)招标有限公司
地 址:山西省晋城市城区泰欣街656号院内西楼202室
联系方式:0356-8880602
3.项目联系方式
项目联系人:程宏涛
电 话:0356-8880602